文化英雄譚

メンテナンス ログインエラー修正 [ 2020-06-11 16:27 ]
メンテナンス サーバ移転 [ 2020-06-10 20:10 ]
お知らせ メンテナンス終了 [ 2014-02-26 21:00 ]

街の一覧

経済

名称 人口 建物数 工房数 ユーザ店舗数 産物(出荷額)
トライガルド 20 3 977 399 表示
ルーンウォール 216 27 1007 355 表示
ファームエル 48 6 543 287 表示
シープクレイド 20 3 398 212 表示
ジュノア 76 31 361 187 表示
リングウェン 395 160 546 294 表示
ミャンミャー 1352 169 381 233 表示

生産特色

名称 街の解説 補正
農産 畜産 鉱産 水産
交易都市トライガルド 交易都市として製薬や工作の技術が発達した街 30 % 30 % 0 % 0 %
交易都市ルーンウォール 交易都市として魔術や鍛冶の技術が発達した街 30 % 30 % 0 % 0 %
穀倉地ファームエル 麦類をはじめ多くの農作物が作られている町 120 % 50 % 0 % 0 %
牧草地シープクレイド 大きな牧草地があり畜産が発達した町 50 % 130 % 0 % 0 %
港町ジュノア 海岸に面した水産資源の豊かな港町 20 % 10 % 0 % 140 %
鉱山町リングウェン 鉱山資源により発展した町 20 % 20 % 140 % 0 %
辺境地ミャンミャー 主要な都市から離れた土地にある小さな村 30 % 20 % 30 % 0 %

街の「補正」は、生産スキルを使用した際に得られるアイテム数が、基準からどの程度増減するかを表します。ただし、一部のアイテムは街ごとに固有の補正を受けることがあります。

街道

区間 基本消費AP 交通量
トライガルド ルーンウォール 500 0 ~ 0
トライガルド ファームエル 1000 0 ~ 0
トライガルド シープクレイド 850 0 ~ 0
ルーンウォール ジュノア 950 0 ~ 0
ルーンウォール リングウェン 830 0 ~ 0
リングウェン ミャンミャー 1200 0 ~ 0

基本消費APは冒険スキルが未修得の状態での消費量です。
冒険スキルは移動で上昇し、移動の消費APを軽減する効果があります。
交通量は過去約90日間の移動数です。

地図

地図